Academic masters
- Classes, subjects and teaching-hour needs
- Teacher availability and subject allocation
- Room capacity and equipment requirements
Sumerpur / राजस्थान री धरा · Sumerpur
खम्मा घणी सा! राम-राम सा!
राजस्थान री साख, आधुनिक व्यापार रो पक्को नियम। दुकान, बुटीक अर उद्यम रो हिसाब अब बिल्कुल साफ़।
Sumerpur के व्यापारियों, स्थानीय दस्तकारों, रीटेलर्स और नए उद्यमों के लिए — अब बही-खाते की उलझन छोड़िए और आधुनिक बिलिंग व इन्वेंट्री सिस्टम अपनाइए।
YOUR PRIVATE MANAGEMENT WORKSPACE
नीचे दिए गए ऑप्शन्स सिर्फ आपके स्टाफ और रोज़मर्रा के बिलिंग/स्टॉक के लिए हैं। आपके कस्टमर के लिए पब्लिक वेबसाइट का लुक, बैनर और लेआउट हम आपसे समझकर बिल्कुल नया और अनोखा तैयार करेंगे।
💡 इस बैकएंड में भी जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उसे हटा सकते हैं और नए फ़ीचर्स अपनी मर्ज़ी से जुड़वा सकते हैं।| स्कॉलर नं. / छात्र व अभिभावक | कक्षा, सेक्शन व बस रूट | फीस स्थिति व बकाया लेज़र | उपस्थिति व एकेडेमिक मार्क्स | कम्युनिकेशन ट्रिगर व एक्शन |
|---|---|---|---|---|
| SCH-2401 (रोहन यादव / पिता: सुनील यादव) | कक्षा 10वीं-A (बस रूट #04, धारूहेड़ा) | Q3 फीस ₹18,500 ओवरड्यू (15 दिन लेट) | उपस्थिति: 96% | मिड-टर्म: 84% | 🔴 WhatsApp फीस रिमाइंडर व 1-क्लिक UPI लिंक डिलीवर्ड |
| SCH-2402 (प्रिया शर्मा / पिता: डॉ. आर.के. शर्मा) | कक्षा 12वीं-Medical (सेल्फ कनवेयंस) | फीस पूर्ण जमा (₹28,000 Paid Razorpay) | उपस्थिति: 98% | NEET मॉक: 620/720 | 🟢 रिपोर्ट कार्ड पैरेंट पोर्टल पर लाइव; एडमिट कार्ड अनलॉक्ड |
| SCH-2403 (अमनदीप / पिता: गुरप्रीत सिंह) | कक्षा 8वीं-B (बस रूट #11, भिरड़ाना) | फीस क्लियर (वार्षिक एकमुश्त) | आज अनुपस्थित (बिना सूचना) | 🔴 सुबह 08:05 बजे पिता के फोन पर ऑटोमैटिक एब्सेंट SMS भेजा |
| SCH-2404 (हर्षित वर्मा / पिता: पवन वर्मा) | कक्षा 9वीं-C (बस रूट #02 - रेवाड़ी) | फीस ₹4,000 आंशिक शेष | उपस्थिति: 92% | 🟢 बस स्टॉप Geofence: 5 मिनट में घर पहुंचने का अलर्ट पैरेंट ऐप पर |
No matching sample records.
Customer-facing pages, team access and business workflows, planned together.
| पीरियड व समय | कक्षा व सेक्शन | विषय व रूम नं. | रेगुलर टीचर नाम | सब्सटीट्यूशन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| Period 1 (08:30 AM) | Class 10th-A | Mathematics (Room 201) | श्रीमती नीलम शर्मा | क्लास रनिंग ऑन-टाइम 📐 |
| Period 2 (09:15 AM) | Class 12th Non-Med | Physics Lab (Science Block) | श्री राकेश सिंगला | प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जारी ⚡ |
| Period 3 (10:00 AM) | Class 8th-C | English Grammar (Room 105) | श्रीमती कविता (छुट्टी पर) | सब्सटीट्यूट: श्री अमित वर्मा अलॉटेड ✅ |
| Period 4 (10:45 AM) | Class 6th-B | Computer Lab (Practical) | श्री दीपक सर | कोडिंग प्रैक्टिकल चालू 💻 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| पीरियड व समय | कक्षा व सेक्शन | विषय व रूम नं. | रेगुलर टीचर नाम | सब्सटीट्यूशन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| Period 1 (08:30 AM) | Class 10th-A | Mathematics (Room 201) | श्रीमती नीलम शर्मा | क्लास रनिंग ऑन-टाइम 📐 |
| Period 2 (09:15 AM) | Class 12th Non-Med | Physics Lab (Science Block) | श्री राकेश सिंगला | प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जारी ⚡ |
| Period 3 (10:00 AM) | Class 8th-C | English Grammar (Room 105) | श्रीमती कविता (छुट्टी पर) | सब्सटीट्यूट: श्री अमित वर्मा अलॉटेड ✅ |
| Period 4 (10:45 AM) | Class 6th-B | Computer Lab (Practical) | श्री दीपक सर | कोडिंग प्रैक्टिकल चालू 💻 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| पीरियड व समय | कक्षा व सेक्शन | विषय व रूम नं. | रेगुलर टीचर नाम | सब्सटीट्यूशन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| Period 1 (08:30 AM) | Class 10th-A | Mathematics (Room 201) | श्रीमती नीलम शर्मा | क्लास रनिंग ऑन-टाइम 📐 |
| Period 2 (09:15 AM) | Class 12th Non-Med | Physics Lab (Science Block) | श्री राकेश सिंगला | प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जारी ⚡ |
| Period 3 (10:00 AM) | Class 8th-C | English Grammar (Room 105) | श्रीमती कविता (छुट्टी पर) | सब्सटीट्यूट: श्री अमित वर्मा अलॉटेड ✅ |
| Period 4 (10:45 AM) | Class 6th-B | Computer Lab (Practical) | श्री दीपक सर | कोडिंग प्रैक्टिकल चालू 💻 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| पीरियड व समय | कक्षा व सेक्शन | विषय व रूम नं. | रेगुलर टीचर नाम | सब्सटीट्यूशन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| Period 1 (08:30 AM) | Class 10th-A | Mathematics (Room 201) | श्रीमती नीलम शर्मा | क्लास रनिंग ऑन-टाइम 📐 |
| Period 2 (09:15 AM) | Class 12th Non-Med | Physics Lab (Science Block) | श्री राकेश सिंगला | प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जारी ⚡ |
| Period 3 (10:00 AM) | Class 8th-C | English Grammar (Room 105) | श्रीमती कविता (छुट्टी पर) | सब्सटीट्यूट: श्री अमित वर्मा अलॉटेड ✅ |
| Period 4 (10:45 AM) | Class 6th-B | Computer Lab (Practical) | श्री दीपक सर | कोडिंग प्रैक्टिकल चालू 💻 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| लीड ID व समय | ग्राहक नाम व शहर | मोबाइल नंबर | चाही गई सर्विस / प्रॉडक्ट | लीड स्थिति व फॉलो-अप |
|---|---|---|---|---|
| #LD-8401 (10:15 AM) | अमित बंसल (हिसार) | +91-98120-XXXXX | सर्विस कोटेशन व ब्रोशर डाउनलोड | कॉल पूर्ण / कोटेशन सेंट ✅ |
| #LD-8402 (11:30 AM) | सुनीता रानी (पानीपत) | +91-99921-XXXXX | व्हाट्सएप चैट से रेट पूछताछ | व्हाट्सएप पर कैटलॉग व रेट भेजे ✅ |
| #LD-8403 (12:45 PM) | राजेश वर्मा (करनाल) | +91-94160-XXXXX | ऑफिस विजिट हेतु अपॉइंटमेंट | कल सुबह 11 बजे मीटिंग फिक्स 🗓️ |
| #LD-8404 (01:20 PM) | दीपक गोयल (रोहतक) | +91-98962-XXXXX | बल्क आर्डर डिस्काउंट इंक्वायरी | सेल्स मैनेजर को असाइन्ड 📞 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| यूजर नाम व पद | लॉग-इन मोबाइल / ईमेल | रोल व असाइन्ड परमिशन | क्रेडिट/डिस्काउंट अप्रूवल लिमिट | अंतिम लॉग-इन |
|---|---|---|---|---|
| नरेश गुप्ता (मालिक/MD) | owner@company.com | Super Admin (ऑल राइट्स + डिलीट) | अनलिमिटेड (पूर्ण अधिकार) | वर्तमान में एक्टिव 🟢 |
| अमित शर्मा (जनरल मैनेजर) | gm@company.com | Manager (व्यू, एडिट, अप्रूवल) | ₹50,000 तक डिस्काउंट/क्रेडिट अप्रूव्ड | आज सुबह 8:45 AM |
| स्वाति जैन (अकाउंटेंट) | accounts@company.com | Billing & Ledger Master | बिलिंग, चालान व जीएसटी रिपोर्ट्स | आज सुबह 9:00 AM |
| राहुल कुमार (काउंटर कैशियर) | cashier@company.com | Cash POS & Receipt Punching | सिर्फ बिलिंग (डिलीट व बैक-डेट लॉक) | आज सुबह 9:15 AM |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| रिपोर्ट पैरामीटर | आज का आंकड़ा | इस महीने का कुल (MTD) | गत वर्ष समान माह (YoY) | ट्रेंड व स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| कुल रेवेन्यू / ग्रॉस बिलिंग | ₹1,84,500 | ₹38,40,000 | ₹31,20,000 (+23% ग्रोथ) | ग्रीन ग्रोथ ट्रेंड 📈 |
| कैश काउंटर व UPI कलेक्शन | ₹92,500 | ₹22,10,000 | ₹16,40,000 | कैश फ्लो पॉजिटिव ✅ |
| बैंक RTGS व चेक क्लीयरेंस | ₹49,500 | ₹12,40,000 | ₹11,10,000 | समय पर सेटलमेंट ✅ |
| ऑपरेटिंग खर्चे (सैलरी, फ्यूल, बिजली) | ₹8,200 | ₹4,10,000 | ₹3,90,000 | बजट के अंदर कंट्रोल्ड 🎯 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| माइलस्टोन / सेटअप टास्क | विवरण व स्कोप | जिम्मेदार टेक्निकल टीम | कंप्लीशन तारीख | साइन-ऑफ स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| पुराने लेजर व पार्टी खाता इंपोर्ट | Tally Prime XML से 850 पार्टियां इंपोर्टेड | सीनियर डेटा इंजीनियर | डे 01 पर कम्प्लीट | क्लाइंट द्वारा वेरीफाइड ✅ |
| आइटम मास्टर व बारकोड मैपिंग | Excel से 3,400 प्रोडक्ट्स मय रेट व GST | डेटा माइग्रेशन स्पेशलिस्ट | डे 02 पर कम्प्लीट | स्टॉक क्वांटिटी टैली ✅ |
| स्टाफ बिलिंग व मोबाइल ऐप ट्रेनिंग | काउंटर कैशियर व सेल्समैन को लाइव डेमो | ऑन-साइट ट्रेनर | डे 03 पर कम्प्लीट | स्टाफ फ्रेंडली टेस्टेड ✅ |
| बिल प्रिंटर व बारकोड स्कैनर सेटअप | TVS / EPSON थर्मल प्रिंटर व स्कैनर सिंक | हार्डवेयर इंजीनियर | डे 03 पर कम्प्लीट | 1 सेकंड में प्रिंट रेडी ✅ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
A proposed solution walkthrough, not a running user system. Final modules, integrations and delivery are confirmed in your written scope. Payment, SMS, WhatsApp, courier and other third-party services require their own provider access and charges.
अभिभावकों से फीस मांगने में झिझक, पुराने रिकॉर्ड ढूंढने की माथापच्ची और बसों की लोकेशन को लेकर पैरेंट्स की चिंता — इन सबका एक ही डिजिटल हल है।
हर महीने की 1 तारीख को माता-पिता के WhatsApp पर फीस का रिमाइंडर और ऑनलाइन पेमेंट लिंक (UPI QR)। काउंटर पर लंबी लाइनें और कैश संभालने का झंझट हमेशा के लिए खत्म।
सुबह प्रार्थना के समय हाजिरी लगते ही अनुपस्थित बच्चों के माता-पिता को तुरंत अलर्ट। परीक्षाओं के अंक और रिपोर्ट कार्ड 1-क्लिक में डिजिटल तैयार।
अभिभावक अपने मोबाइल पर देख सकते हैं कि बस उनके स्टॉप पर कब पहुंचेगी। स्कूल रिसेप्शन पर 'बस कहां पहुंची' वाले सैकड़ों कॉल्स बंद।
वेबसाइट पर प्रोफेशनल लुक, ऑनलाइन इंक्वायरी फॉर्म और डिजिटल एडमिशन टेस्ट देखकर शहर के प्रतिष्ठित अभिभावक आपके स्कूल को पहली पसंद बनाएंगे।
Prefer to talk online? Google Meet is available in every location, even where a partner is present. Book an appointment; our team will confirm online or offline arrangements with you.
FROM YOUR WEBSITE TO YOUR DAILY WORK
We agree which website, management, user and team modules you need, map your current work, then plan configuration, training and support. These are proposed capabilities, not a claim that every imported project already contains them.
अपनी जगह। अपने लोग। अपना गर्व।
Traders, weavers and farmers on Jawai’s water made this mandi. What should visitors know beyond it?
उन जगहों, स्वादों और परंपराओं को जानें जिनसे इस शहर की पहचान बनती है।
Hot air ballooning is among the Ranakpur Festival’s activities, Rajasthan Tourism says, organised by its Department of Tourism.
स्रोत पढ़ें ↗In an Aravalli valley, Rajasthan Tourism says, the Ranakpur complex is dedicated to Adinath and dates to the 15th century.
स्रोत पढ़ें ↗The town’s profile places it on NH 14, where the arid west meets the Aravallis, 73 km from Pali, with Jawai Dam irrigating surrounding farmland.
स्रोत पढ़ें ↗The municipal profile says the town came into being in 1912 and takes its name from Shri Sumer Singh, a Maharaja of Marwar.
स्रोत पढ़ें ↗Trade, agro-based industries, power looms, cloth weaving and light engineering make up the town’s economy, according to its municipal profile.
स्रोत पढ़ें ↗Research: 2026-11-03. हर जानकारी के साथ स्रोत है। समय और उत्सव की तारीख संबंधित स्थल से जाँचें।
कारोबार में भी रहे अपने शहर का अपनापन
हम आपके कारोबार को समझते हैं और वही सिस्टम बनाते हैं जो आपके ग्राहकों को भाए और आपकी रोज़ की मेहनत को आसान बनाए।
02 / BUILT AROUND REAL WORK
A distinctive website in front.
Connected business tools behind it.
Present fabric, colour, sizes, weave and care in a useful catalogue.
Track variants, custom measurements and production or alteration stages.
Bring store sales, online enquiries and repeat orders into one workflow.
परामर्श प्रश्न (CONSULTATIVE DISCOVERY)
स्कूल में कुल कितने सेक्शंस और टीचर्स का टाइमटेबल सेट करना होता है?
सुबह किसी टीचर के अचानक छुट्टी लेने पर खाली पीरियड में दूसरे टीचर को कैसे एडजस्ट करते हैं?
क्या लैब, कंप्यूटर रूम या स्पोर्ट्स ग्राउंड के क्लैश की समस्या आती है?
Sumerpur में academic timetables के लिए ME91 अपने पार्टनर नेटवर्क के जरिए बिजनेस असेसमेंट की व्यवस्था करता है। हम आपकी मौजूदा प्रक्रिया और जरूरतों को समझकर कस्टम ईआरपी या सॉल्यूशन प्रस्तावित करते हैं।
Location: Rajasthan / Pali / Sumerpur. Directory type: tehsil.
अनुरोध केवल प्राथमिकता दर्ज करने के लिए है। उपलब्धता और स्कोप आपसे चर्चा के बाद तय होता है। स्थानीय ऑफिस का कोई दावा नहीं है।
सॉल्यूशन की योजना बनाएं ↗03 / OFFLINE TRUST. ONLINE CONFIDENCE.
ग्राहक ऑनलाइन भी आपके कारोबार को पहचानें। तकनीक आपके लोगों और रोज़ के काम में साथ दे।
अपने कारोबार की बात करें ↗आपका काम, ग्राहक और टीम की तकनीकी सहजता समझेंगे। बातचीत करके तय करेंगे कि ऑनलाइन मिलना है या आमने-सामने।
आपके उत्पाद, तस्वीरें और भाषा से डिजाइन व कामकाज की व्यवस्था तय होगी। दायरा और बजट आपसे मिलकर तय करेंगे।
तय समाधान के साथ हैंडओवर, ट्रेनिंग और डिलीवरी से छह महीने सहायता मिलेगी। जरूरत पर आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं।
Visuals are original illustrations, not photographs of a local office. No government affiliation or local office is implied. A district product listing describes the district; it does not mean every business in this city makes that product.
The district’s ODOP list includes Textile Products. This is secondary business information, not the city’s complete identity or a description of every local business.
हम पहले आपके बिज़नेस वर्कफ़्लो को समझकर कस्टम सिस्टम तैयार करते हैं। पूरी डिलीवरी और संतुष्टि के बाद ही भुगतान लिया जाता है।
चाहे आप रिटेल शॉप, फ़ैक्ट्री या गोदाम चलाते हों—हमारी तकनीकी टीम सीधे आपके संस्थान आकर वर्कफ़्लो समझती है और स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग देती है।
हर सिस्टम के साथ 6 महीने का पूरा तकनीकी सपोर्ट, क्लाउड मेंटेनेंस और डेटा बैकअप शामिल है। किसी भी समस्या पर तुरंत डायरेक्ट सहायता।