Products & variants
- Categories, brands, photos and descriptions
- Size, colour, SKU and stock variants
- Bulk product import and visibility controls
Sikandra / कर्मठ धरा · Sikandra
प्रणाम!
परिश्रम की भूमि, कारोबार का पक्का हिसाब। थोक गल्ला, रीटेल दुकान, बुटीक या खनिज-उद्योग।
Sikandra के मेहनती व्यापारियों, अनाज मंडी आढ़तियों, कपड़ा दुकानों और उभरते घरेलू उद्यमियों के लिए — अब उधारी और बही-खाता संभालिए सीधे अपने मोबाइल पर।
YOUR PRIVATE MANAGEMENT WORKSPACE
नीचे दिए गए ऑप्शन्स सिर्फ आपके स्टाफ और रोज़मर्रा के बिलिंग/स्टॉक के लिए हैं। आपके कस्टमर के लिए पब्लिक वेबसाइट का लुक, बैनर और लेआउट हम आपसे समझकर बिल्कुल नया और अनोखा तैयार करेंगे।
💡 इस बैकएंड में भी जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उसे हटा सकते हैं और नए फ़ीचर्स अपनी मर्ज़ी से जुड़वा सकते हैं।| बिल / ऑर्डर नं. | ग्राहक नाम व शहर | सामान विवरण व साइज | बिल राशि व पेमेंट मोड | डिलीवरी व स्टॉक स्टेटस |
|---|---|---|---|---|
| #POS-1041 (दुकान काउंटर - रेवाड़ी) | सुरेश कुमार (रेगुलर ग्राहक) | जींस 32 + शर्ट L (2 नग) | ₹2,850 (UPI QR Paid) | 🟢 बिल प्रिंटेड; दुकान व वेबसाइट स्टॉक से -2 ऑटोमैटिक डिडक्ट |
| #WEB-4821 (वेबसाइट आर्डर - रील वायरल) | पूजा शर्मा (जयपुर) | चंदेरी कॉटन सूट (Size M) | ₹3,450 (Prepaid Razorpay) | 📦 पार्सल पैक्ड; Delhivery एयरवे बिल व WhatsApp ट्रैकिंग सेंट |
| #WEB-4822 (वेबसाइट आर्डर - D2C) | अंजलि यादव (दिल्ली) | डिज़ाइनर कुर्ती सेट (Size L) | ₹2,100 (Cash on Delivery) | 🚚 कोरियर पिकअप डन; OTP डिलीवरी वेरिफिकेशन एक्टिवेटेड |
| #POS-1042 (दुकान काउंटर - हिसार) | वॉक-इन कस्टमर | डेली ग्रोसरी व पैकेज्ड आइटम्स | ₹1,640 (नकद कैश) | 🟢 गल्ला कैश काउंटर अपडेटेड |
No matching sample records.
Customer-facing pages, team access and business workflows, planned together.
| प्रोडक्ट SKU | प्रोडक्ट शीर्षक व ब्रांड | कलर व साइज वेरिएंट्स | MRP / सेलिंग प्राइस | लाइव स्टॉक स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #SKU-8801 | प्रीमियम कॉटन कुर्ती (Printed) | Maroon | Size: M, L, XL | ₹1,499 MRP / ₹899 Offer | 42 पीस इन-स्टॉक ✅ |
| #SKU-8802 | स्लिम-फिट फॉर्मल ट्राउजर्स | Black | Size: 32, 34 | ₹1,999 MRP / ₹1,199 Offer | 18 पीस इन-स्टॉक ✅ |
| #SKU-8803 | ऑर्गेनिक बासमती राइस (5kg Bag) | Food / Grocery Essentials | ₹650 MRP / ₹540 Offer | 85 बैग्स इन-स्टॉक ✅ |
| #SKU-8804 | वायरलेस ब्लूटूथ बड्स (Noise Cancelling) | Black Matte / White | ₹2,499 MRP / ₹1,299 Offer | 5 पीस बाकी (लो स्टॉक!) ⚠️ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| कूपन कोड | ऑफर विवरण व छूट % | मिनिमम कार्ट वैल्यू | कुल यूसेज काउंट | कूपन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| FESTIVE20 | फ्लैट 20% ऑफ (त्योहारी स्पेशल) | ₹1,499 मिनिमम कार्ट | 342 बार रिडीम हुआ | एक्टिव (वैलिडिटी 15 Nov) ✅ |
| PREPAID5 | अतिरिक्त 5% ऑफ (ऑनलाइन UPI) | कोई मिनिमम लिमिट नहीं | 512 बार रिडीम हुआ | ऑटो-अप्लाइड एट चेकआउट ✅ |
| FIRSTBUY | पहली खरीद पर ₹100 फ्लैट ऑफ | ₹500 मिनिमम कार्ट | 184 न्यू यूजर्स | एक्टिव ✅ |
| FREESHIP | फ्री शिपिंग कूपन | ₹999 मिनिमम कार्ट | 420 बार रिडीम | एक्टिव ✅ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| ऑर्डर ID | ग्राहक नाम व शहर | पेमेंट मोड (Prepaid/COD) | आइटम्स व कुल रकम | चेकआउट स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #ORD-8401 | अमित बंसल (गुड़गांव) | Razorpay UPI (PhonePe) | 2 आइटम्स (₹2,148) | भुगतान सफल / पैकिंग जारी ✅ |
| #ORD-8402 | सुनीता शर्मा (नई दिल्ली) | COD (OTP वेरिफाइड #4892) | 1 आइटम (₹899) | कन्फर्म्ड / AWB जनरेटेड 📦 |
| #ORD-8403 | राजेश वर्मा (करनाल) | Paytm Wallet | 3 आइटम्स (₹3,450) | भुगतान सफल ✅ |
| #ORD-8404 | दीपक गोयल (हिसार) | COD (OTP वेरिफाइड) | 1 आइटम (₹1,299) | शिपरॉकेट पिकअप शेड्यूल्ड 🚚 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| AWB नंबर | ऑर्डर ID व कूरियर पार्टनर | कंसाइनी व शहर | पैकेट वजन (kg) | शिपिंग स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #AWB-849201 | Order #8401 (Bluedart Express) | अमित बंसल (गुड़गांव) | 0.8 kg | ट्रांजिट में (आज डिलीवरी एक्सपेक्टेड) 🚚 |
| #AWB-849202 | Order #8402 (Delhivery Surface) | सुनीता शर्मा (नई दिल्ली) | 0.5 kg | हब से आउट फॉर डिलीवरी 📍 |
| #AWB-849203 | Order #8403 (Shiprocket Xpress) | राजेश वर्मा (करनाल) | 1.4 kg | पिकअप कम्प्लीट ✅ |
| #AWB-849204 | Order #8404 (Shadowfax) | दीपक गोयल (हिसार) | 0.9 kg | पैकिंग टेबल पर रेडी 📦 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| रिटर्न ID | मूल ऑर्डर ID व ग्राहक | रिटर्न कारण व आइटम | हब QC इंस्पेक्शन | रिफंड स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #RET-8401 | Order #8120 (नेहा कपूर) | साइज छोटा था (M बदलकर L चाहिए) | QC पास (ओरिजिनल टैग संलग्न) | नया साइज L फ्री डिस्पैच किया ✅ |
| #RET-8402 | Order #8142 (अमित शर्मा) | पसंद नहीं आया (कलर डिफरेंस) | QC पास (अनयूज्ड कंडीशन) | ₹1,499 UPI रिफंड क्रेडिटेड ✅ |
| #RET-8403 | Order #8190 (पूजा यादव) | डिफेक्टिव जिप (ट्रांसपोर्ट डैमेज) | QC अप्रूव्ड | नया पीस हैंडेड ओवर ✅ |
| #RET-8404 | Order #8201 (विकास कुमार) | साइज एक्सचेंज | रिवर्स पिकअप ऑन-वे | डिलीवरी बॉय पिकअप कर रहा है 🛵 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| ऑर्डर ID | ग्राहक नाम व शहर | पेमेंट मोड (Prepaid/COD) | आइटम्स व कुल रकम | चेकआउट स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #ORD-8401 | अमित बंसल (गुड़गांव) | Razorpay UPI (PhonePe) | 2 आइटम्स (₹2,148) | भुगतान सफल / पैकिंग जारी ✅ |
| #ORD-8402 | सुनीता शर्मा (नई दिल्ली) | COD (OTP वेरिफाइड #4892) | 1 आइटम (₹899) | कन्फर्म्ड / AWB जनरेटेड 📦 |
| #ORD-8403 | राजेश वर्मा (करनाल) | Paytm Wallet | 3 आइटम्स (₹3,450) | भुगतान सफल ✅ |
| #ORD-8404 | दीपक गोयल (हिसार) | COD (OTP वेरिफाइड) | 1 आइटम (₹1,299) | शिपरॉकेट पिकअप शेड्यूल्ड 🚚 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| सेलर ID | दुकान / ब्रांड नाम व शहर | कुल लिस्टेड प्रॉडक्ट्स | माह की सेल व कमिशन (12%) | पेआउट स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #VND-101 | शाही परिधान गारमेंट्स (सूरत) | 140 एथनिक वियर SKUs | सेल ₹4,20,000 (कमिशन ₹50,400) | वीकली पेआउट ट्रांसफर पूर्ण ✅ |
| #VND-102 | जयपुर हैंडीक्राफ्ट्स एंड डेकोर | 85 होम डेकोर SKUs | सेल ₹2,80,000 (कमिशन ₹33,600) | बैंक क्रेडिटेड ✅ |
| #VND-103 | ऑर्गेनिक फार्म्स फ्रेश (करनाल) | 45 ग्रॉसरी SKUs | सेल ₹1,95,000 (कमिशन ₹23,400) | मंगलवार पेआउट शेड्यूल्ड ⏳ |
| #VND-104 | डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हब (दिल्ली) | 60 मोबाइल एक्सेसरीज | सेल ₹3,40,000 (कमिशन ₹40,800) | सेटलमेंट क्लियर ✅ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| लीड ID व समय | ग्राहक नाम व शहर | मोबाइल नंबर | चाही गई सर्विस / प्रॉडक्ट | लीड स्थिति व फॉलो-अप |
|---|---|---|---|---|
| #LD-8401 (10:15 AM) | अमित बंसल (हिसार) | +91-98120-XXXXX | सर्विस कोटेशन व ब्रोशर डाउनलोड | कॉल पूर्ण / कोटेशन सेंट ✅ |
| #LD-8402 (11:30 AM) | सुनीता रानी (पानीपत) | +91-99921-XXXXX | व्हाट्सएप चैट से रेट पूछताछ | व्हाट्सएप पर कैटलॉग व रेट भेजे ✅ |
| #LD-8403 (12:45 PM) | राजेश वर्मा (करनाल) | +91-94160-XXXXX | ऑफिस विजिट हेतु अपॉइंटमेंट | कल सुबह 11 बजे मीटिंग फिक्स 🗓️ |
| #LD-8404 (01:20 PM) | दीपक गोयल (रोहतक) | +91-98962-XXXXX | बल्क आर्डर डिस्काउंट इंक्वायरी | सेल्स मैनेजर को असाइन्ड 📞 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| यूजर नाम व पद | लॉग-इन मोबाइल / ईमेल | रोल व असाइन्ड परमिशन | क्रेडिट/डिस्काउंट अप्रूवल लिमिट | अंतिम लॉग-इन |
|---|---|---|---|---|
| नरेश गुप्ता (मालिक/MD) | owner@company.com | Super Admin (ऑल राइट्स + डिलीट) | अनलिमिटेड (पूर्ण अधिकार) | वर्तमान में एक्टिव 🟢 |
| अमित शर्मा (जनरल मैनेजर) | gm@company.com | Manager (व्यू, एडिट, अप्रूवल) | ₹50,000 तक डिस्काउंट/क्रेडिट अप्रूव्ड | आज सुबह 8:45 AM |
| स्वाति जैन (अकाउंटेंट) | accounts@company.com | Billing & Ledger Master | बिलिंग, चालान व जीएसटी रिपोर्ट्स | आज सुबह 9:00 AM |
| राहुल कुमार (काउंटर कैशियर) | cashier@company.com | Cash POS & Receipt Punching | सिर्फ बिलिंग (डिलीट व बैक-डेट लॉक) | आज सुबह 9:15 AM |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| रिपोर्ट पैरामीटर | आज का आंकड़ा | इस महीने का कुल (MTD) | गत वर्ष समान माह (YoY) | ट्रेंड व स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| कुल रेवेन्यू / ग्रॉस बिलिंग | ₹1,84,500 | ₹38,40,000 | ₹31,20,000 (+23% ग्रोथ) | ग्रीन ग्रोथ ट्रेंड 📈 |
| कैश काउंटर व UPI कलेक्शन | ₹92,500 | ₹22,10,000 | ₹16,40,000 | कैश फ्लो पॉजिटिव ✅ |
| बैंक RTGS व चेक क्लीयरेंस | ₹49,500 | ₹12,40,000 | ₹11,10,000 | समय पर सेटलमेंट ✅ |
| ऑपरेटिंग खर्चे (सैलरी, फ्यूल, बिजली) | ₹8,200 | ₹4,10,000 | ₹3,90,000 | बजट के अंदर कंट्रोल्ड 🎯 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| माइलस्टोन / सेटअप टास्क | विवरण व स्कोप | जिम्मेदार टेक्निकल टीम | कंप्लीशन तारीख | साइन-ऑफ स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| पुराने लेजर व पार्टी खाता इंपोर्ट | Tally Prime XML से 850 पार्टियां इंपोर्टेड | सीनियर डेटा इंजीनियर | डे 01 पर कम्प्लीट | क्लाइंट द्वारा वेरीफाइड ✅ |
| आइटम मास्टर व बारकोड मैपिंग | Excel से 3,400 प्रोडक्ट्स मय रेट व GST | डेटा माइग्रेशन स्पेशलिस्ट | डे 02 पर कम्प्लीट | स्टॉक क्वांटिटी टैली ✅ |
| स्टाफ बिलिंग व मोबाइल ऐप ट्रेनिंग | काउंटर कैशियर व सेल्समैन को लाइव डेमो | ऑन-साइट ट्रेनर | डे 03 पर कम्प्लीट | स्टाफ फ्रेंडली टेस्टेड ✅ |
| बिल प्रिंटर व बारकोड स्कैनर सेटअप | TVS / EPSON थर्मल प्रिंटर व स्कैनर सिंक | हार्डवेयर इंजीनियर | डे 03 पर कम्प्लीट | 1 सेकंड में प्रिंट रेडी ✅ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
A proposed solution walkthrough, not a running user system. Final modules, integrations and delivery are confirmed in your written scope. Payment, SMS, WhatsApp, courier and other third-party services require their own provider access and charges.
Instagram और रील्स सिर्फ ग्राहक को आकर्षित करने के लिए हैं। लेकिन असली सेल और रिपीट बिजनेस तभी बनता है जब आपके पास अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट हो।
मान लीजिए आपकी कोई रील वायरल हो गई और 1 घंटे में 500 लोगों ने 'Price please' लिख दिया। क्या आप रात भर सबको अलग-अलग रिप्लाई, एड्रेस नोट और बैंक डिटेल भेज पाएंगे? वेबसाइट पर ग्राहक खुद कार्ड या UPI से पेमेंट करके आर्डर पूरा करेगा।
आज के समय में कोई भी अनजान व्यक्ति को Instagram चैट पर सीधे QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने में डरता है। वेबसाइट पर सुरक्षित पेमेंट गेटवे (Razorpay/Paytm) देखकर ग्राहक को 100% भरोसा होता है कि उसका पैसा सुरक्षित है।
अगर आपकी शहर में दुकान भी है, तो जो सूट या जूता दुकान में बिक गया, वो वेबसाइट से अपने आप आउट-ऑफ-स्टॉक हो जाएगा। दो जगह एक ही सामान बिकने की झंझट और शर्मिंदगी हमेशा के लिए खत्म!
आर्डर होते ही ग्राहक के WhatsApp पर ऑटोमैटिक मैसेज जाएगा: 'आपका आर्डर पैक हो गया है' और कोरियर (Delhivery/Shiprocket) का ट्रैकिंग लिंक। आपको दिन में 50 बार 'मेरा पार्सल कहां है' का जवाब नहीं देना पड़ेगा।
Prefer to talk online? Google Meet is available in every location, even where a partner is present. Book an appointment; our team will confirm online or offline arrangements with you.
FROM YOUR WEBSITE TO YOUR DAILY WORK
We agree which website, management, user and team modules you need, map your current work, then plan configuration, training and support. These are proposed capabilities, not a claim that every imported project already contains them.
अपनी जगह। अपने लोग। अपना गर्व।
The fields, shops and families of Sikandra matter more than any line on this page.
उन जगहों, स्वादों और परंपराओं को जानें जिनसे इस शहर की पहचान बनती है।
The district page says Jamui became a district on 21 February 1991, separating from Munger.
स्रोत पढ़ें ↗This is a Bihar-wide note. The state page describes sattu, ground chickpea flour, taken with water, onions, green chillies and salt.
स्रोत पढ़ें ↗The page says the Nagi and Nakti reservoirs are declared bird sanctuaries.
स्रोत पढ़ें ↗The page names Gidheswar Pahar as a hill block in the south-west.
स्रोत पढ़ें ↗The Jamui district page says Sikandra block lies in an alluvial zone, where a large part of the plains is used for paddy.
स्रोत पढ़ें ↗The page says the western plains, including Sikandra, Jamui and part of Khaira, are flat land, and much of the plains is used for paddy.
स्रोत पढ़ें ↗Research: 2026-11-05. हर जानकारी के साथ स्रोत है। समय और उत्सव की तारीख संबंधित स्थल से जाँचें।
कारोबार में भी रहे अपने शहर का अपनापन
हम सीधे आपके पास आकर आपकी ज़रूरत समझेंगे, पहले कोई एडवांस नहीं लिया जाता।
02 / BUILT AROUND REAL WORK
A distinctive website in front.
Connected business tools behind it.
Show the making process, materials and the people behind your products.
Capture specifications, customer approvals and delivery expectations.
Manage enquiries, order status, packing and repeat customer requests.
परामर्श प्रश्न (CONSULTATIVE DISCOVERY)
वर्तमान में आपके ज्यादातर आर्डर्स इंस्टाग्राम DM, WhatsApp या वेबसाइट से आते हैं?
आपका COD vs प्रीपेड रेश्यो क्या है और क्या आपको RTO (रिटर्न पार्सल) का नुकसान झेलना पड़ता है?
क्या आपके पास पहले से शिपरॉकेट, डेलीवरी या कोई कूरियर एग्रीगेटर इंटीग्रेटेड है?
Sikandra में ecommerce store के लिए ME91 अपने पार्टनर नेटवर्क के जरिए बिजनेस असेसमेंट की व्यवस्था करता है। हम आपकी मौजूदा प्रक्रिया और जरूरतों को समझकर कस्टम ईआरपी या सॉल्यूशन प्रस्तावित करते हैं।
Location: Bihar / Jamui / Sikandra. Directory type: tehsil.
अनुरोध केवल प्राथमिकता दर्ज करने के लिए है। उपलब्धता और स्कोप आपसे चर्चा के बाद तय होता है। स्थानीय ऑफिस का कोई दावा नहीं है।
सॉल्यूशन की योजना बनाएं ↗03 / OFFLINE TRUST. ONLINE CONFIDENCE.
ग्राहक ऑनलाइन भी आपके कारोबार को पहचानें। तकनीक आपके लोगों और रोज़ के काम में साथ दे।
अपने कारोबार की बात करें ↗आपका काम, ग्राहक और टीम की तकनीकी सहजता समझेंगे। बातचीत करके तय करेंगे कि ऑनलाइन मिलना है या आमने-सामने।
आपके उत्पाद, तस्वीरें और भाषा से डिजाइन व कामकाज की व्यवस्था तय होगी। दायरा और बजट आपसे मिलकर तय करेंगे।
तय समाधान के साथ हैंडओवर, ट्रेनिंग और डिलीवरी से छह महीने सहायता मिलेगी। जरूरत पर आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं।
Visuals are original illustrations, not photographs of a local office. No government affiliation or local office is implied. A district product listing describes the district; it does not mean every business in this city makes that product.
The district’s ODOP list includes Crochet Goods, Jackfruit. This is secondary business information, not the city’s complete identity or a description of every local business.
हम पहले आपके बिज़नेस वर्कफ़्लो को समझकर कस्टम सिस्टम तैयार करते हैं। पूरी डिलीवरी और संतुष्टि के बाद ही भुगतान लिया जाता है।
चाहे आप रिटेल शॉप, फ़ैक्ट्री या गोदाम चलाते हों—हमारी तकनीकी टीम सीधे आपके संस्थान आकर वर्कफ़्लो समझती है और स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग देती है।
हर सिस्टम के साथ 6 महीने का पूरा तकनीकी सपोर्ट, क्लाउड मेंटेनेंस और डेटा बैकअप शामिल है। किसी भी समस्या पर तुरंत डायरेक्ट सहायता।