Handsets & accessories
- Brand, model, variant and SKU masters
- IMEI/serial records for individual devices
- Purchase, warranty and supplier references
Saharsa / कर्मठ धरा · Saharsa
प्रणाम!
परिश्रम की भूमि, कारोबार का पक्का हिसाब। थोक गल्ला, रीटेल दुकान, बुटीक या खनिज-उद्योग।
Saharsa के मेहनती व्यापारियों, अनाज मंडी आढ़तियों, कपड़ा दुकानों और उभरते घरेलू उद्यमियों के लिए — अब उधारी और बही-खाता संभालिए सीधे अपने मोबाइल पर।
YOUR PRIVATE MANAGEMENT WORKSPACE
नीचे दिए गए ऑप्शन्स सिर्फ आपके स्टाफ और रोज़मर्रा के बिलिंग/स्टॉक के लिए हैं। आपके कस्टमर के लिए पब्लिक वेबसाइट का लुक, बैनर और लेआउट हम आपसे समझकर बिल्कुल नया और अनोखा तैयार करेंगे।
💡 इस बैकएंड में भी जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उसे हटा सकते हैं और नए फ़ीचर्स अपनी मर्ज़ी से जुड़वा सकते हैं।| हैंडसेट मॉडल व ड्यूल IMEI No. | ग्राहक नाम, फोन व शहर | बिल राशि व डाउनपेमेंट | फाइनेंस कंपनी स्कीम व लोन ID | वारंटी, रिपेयर व डिलीवरी स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| Vivo V30 Pro (12/256GB - Peacock Green)<br><small>IMEI 1: 864219054412098</small> | राहुल जांगड़ा (रेवाड़ी - 98124xxxxx) | ₹38,990 (डाउनपेमेंट: ₹5,000 जमा) | Bajaj Finserv (0% EMI, 8/2 स्कीम)<br><small>Loan ID: #BJ-889142</small> | 🟢 फोन अनबॉक्स्ड, सिम चालू, बिल प्रिंटेड; वीवो पोर्टल पर सेल-आउट पंच डन |
| Samsung Galaxy A55 5G (Awesome Navy)<br><small>IMEI 1: 359124018872341</small> | श्रीमती सीमा रानी (हिसार) | ₹34,499 (फुल ऑनलाइन पेमेंट) | HDFC क्रेडिट कार्ड ₹3,000 इंस्टेंट कैशबैक | 🟢 1-Year वारंटी एक्टिवेटेड; Samsung Care+ स्क्रीन इंश्योरेंस इनवॉइस पर अटैच |
| OnePlus Nord CE4 5G (Dark Chrome)<br><small>IMEI 1: 869012041128944</small> | अमित कुमार (फतेहाबाद) | ₹24,999 (डाउनपेमेंट: ₹3,000) | TVS Credit Consumer Loan<br><small>App ID: #TVS-4109</small> | 🟡 आधार बायोमेट्रिक e-KYC अटका; कस्टमर को OTP री-वेरिफिकेशन कॉल जारी |
| iPhone 13 128GB (Repairs - Display Blank)<br><small>IMEI 1: 354890119821440</small> | नरेश वर्मा (सिरसा - 94160xxxxx) | रिपेयर एस्टीमेट: ₹9,500 (₹2k एडवांस) | जॉब कार्ड: #JC-882 (ओरिजिनल OLED) | 🔧 रिपेयर जारी (कस्टमर WhatsApp एस्टीमेट अप्रूवल प्राप्त; पुराना पार्ट्स हैंडओवर तैयार) |
No matching sample records.
Customer-facing pages, team access and business workflows, planned together.
| 15-Digit IMEI नं. | ब्रांड व मॉडल | कलर व रैम/स्टोरेज | डीलर परचेज (DP) / MOP | स्टॉक लोकेशन व स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 864920048192011 | OnePlus Nord CE4 | Dark Chrome | 8GB/128GB | ₹22,400 DP / ₹24,999 MOP | काउंटर डिस्प्ले रैक A1 ✅ |
| 864920048192012 | Vivo V40 5G | Ganges Blue | 8GB/256GB | ₹31,500 DP / ₹34,999 MOP | काउंटर डिस्प्ले रैक A2 ✅ |
| 864920048192013 | Samsung Galaxy A35 | Awesome Lilac | 8GB/128GB | ₹25,800 DP / ₹27,999 MOP | सुरक्षित तिजोरी (Sealed Box) ✅ |
| 864920048192014 | Realme Narzo 70 Pro | Glass Green | 8GB/128GB | ₹17,200 DP / ₹18,999 MOP | 32 दिन पुराना (तुरंत सेल जरूरी) ⚠️ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| बिल नं. | ग्राहक नाम व मोबाइल | फोन मॉडल व IMEI | पेमेंट मोड / फाइनेंस कंपनी | बिल रकम व स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #MOB-921 | रोहित कुमार (98120...) | Vivo V40 (IMEI: 8649200...) | Bajaj Finance (₹0 डाउन पेमेंट / 8 EMI) | ₹34,999 (लोन अप्रूव्ड व डिलीवर) ✅ |
| #MOB-922 | सुनीता रानी (99921...) | OnePlus Nord CE4 | TVS Credit (₹5,000 DP + 6 EMI) | ₹24,999 (लोन डिसबर्स्ड) ✅ |
| #MOB-923 | अमित जांगड़ा (94160...) | Samsung Galaxy A35 | फुल कैश + Google Pay QR | ₹27,999 (बिल पेड + टेम्पर्ड फ्री) ✅ |
| #MOB-924 | विकास गर्ग (98962...) | boAt Smartwatch + Earbuds | क्रेडिट कार्ड स्वाइप | ₹4,800 (पेड व रसीद डिलीवर) ✅ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| जॉब-शीट नं. | ग्राहक नाम व मॉडल | प्रॉब्लम (फोल्डर / बैटरी / चार्जिंग) | एस्टीमेट व पार्ट कॉस्ट | रिपेयर स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #REP-401 | संदीप सैनी (Redmi Note 12) | स्क्रीन टूट गई (ओरिजिनल फोल्डर फिटिंग) | ₹2,400 (पार्ट ₹1,600 + लेबर ₹800) | रिपेयर पूर्ण / कस्टमर को SMS गया ✅ |
| #REP-402 | मनीष वर्मा (Realme 9 Pro) | बैटरी बैकअप खराब व फूल गई | ₹1,200 (6 महीने वारंटी बैटरी) | बैटरी चेंज कम्प्लीट (ओके टेस्टेड) ✅ |
| #REP-403 | पूजा देवी (Samsung M31) | चार्जिंग जैक डैमेज + नो डिस्प्ले | ₹2,800 एस्टीमेट | ग्राहक अप्रूवल पेंडिंग (कॉल किया) ⏳ |
| #REP-404 | दीपक मलिक (iPhone 11) | बैक ग्लास क्रैक व कैमरा लेंस डैमेज | ₹3,500 एस्टीमेट | लेजर मशीन बैक ग्लास रिमूवल जारी 🔧 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| ट्रांजैक्शन ID | विवरण व पार्टी / ग्राहक | मात्रा / इनवॉइस रकम | पेमेंट मोड / स्टेटस | ऑपरेशन स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #OPS-8401 | दैनिक काउंटर सेल व रसीद बिलिंग | ₹48,200 (UPI QR + Cash) | टैली व बैंक में जमा | सत्यापित व साइन्ड ✅ |
| #OPS-8402 | वेंडर परचेज व मटेरियल इनवर्ड | ₹35,000 (Invoice #8812) | लेजर में पोस्टेड | स्टॉक में एडेड ✅ |
| #OPS-8403 | दैनिक खर्चे (फ्यूल, पैकिंग, टी/कॉफी) | ₹4,800 (Cash Vouchers) | पेटी कैश अप्रूव्ड | वाउचर फाइल में संलग्न 🧾 |
| #OPS-8404 | कस्टमर सर्विस डिलीवरी व क्लोजर | जॉब आर्डर कम्प्लीट | संतुष्ट ग्राहक साइन | गेट पास रिलीज्ड ✅ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| लीड ID व समय | ग्राहक नाम व शहर | मोबाइल नंबर | चाही गई सर्विस / प्रॉडक्ट | लीड स्थिति व फॉलो-अप |
|---|---|---|---|---|
| #LD-8401 (10:15 AM) | अमित बंसल (हिसार) | +91-98120-XXXXX | सर्विस कोटेशन व ब्रोशर डाउनलोड | कॉल पूर्ण / कोटेशन सेंट ✅ |
| #LD-8402 (11:30 AM) | सुनीता रानी (पानीपत) | +91-99921-XXXXX | व्हाट्सएप चैट से रेट पूछताछ | व्हाट्सएप पर कैटलॉग व रेट भेजे ✅ |
| #LD-8403 (12:45 PM) | राजेश वर्मा (करनाल) | +91-94160-XXXXX | ऑफिस विजिट हेतु अपॉइंटमेंट | कल सुबह 11 बजे मीटिंग फिक्स 🗓️ |
| #LD-8404 (01:20 PM) | दीपक गोयल (रोहतक) | +91-98962-XXXXX | बल्क आर्डर डिस्काउंट इंक्वायरी | सेल्स मैनेजर को असाइन्ड 📞 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| यूजर नाम व पद | लॉग-इन मोबाइल / ईमेल | रोल व असाइन्ड परमिशन | क्रेडिट/डिस्काउंट अप्रूवल लिमिट | अंतिम लॉग-इन |
|---|---|---|---|---|
| नरेश गुप्ता (मालिक/MD) | owner@company.com | Super Admin (ऑल राइट्स + डिलीट) | अनलिमिटेड (पूर्ण अधिकार) | वर्तमान में एक्टिव 🟢 |
| अमित शर्मा (जनरल मैनेजर) | gm@company.com | Manager (व्यू, एडिट, अप्रूवल) | ₹50,000 तक डिस्काउंट/क्रेडिट अप्रूव्ड | आज सुबह 8:45 AM |
| स्वाति जैन (अकाउंटेंट) | accounts@company.com | Billing & Ledger Master | बिलिंग, चालान व जीएसटी रिपोर्ट्स | आज सुबह 9:00 AM |
| राहुल कुमार (काउंटर कैशियर) | cashier@company.com | Cash POS & Receipt Punching | सिर्फ बिलिंग (डिलीट व बैक-डेट लॉक) | आज सुबह 9:15 AM |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| रिपोर्ट पैरामीटर | आज का आंकड़ा | इस महीने का कुल (MTD) | गत वर्ष समान माह (YoY) | ट्रेंड व स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| कुल रेवेन्यू / ग्रॉस बिलिंग | ₹1,84,500 | ₹38,40,000 | ₹31,20,000 (+23% ग्रोथ) | ग्रीन ग्रोथ ट्रेंड 📈 |
| कैश काउंटर व UPI कलेक्शन | ₹92,500 | ₹22,10,000 | ₹16,40,000 | कैश फ्लो पॉजिटिव ✅ |
| बैंक RTGS व चेक क्लीयरेंस | ₹49,500 | ₹12,40,000 | ₹11,10,000 | समय पर सेटलमेंट ✅ |
| ऑपरेटिंग खर्चे (सैलरी, फ्यूल, बिजली) | ₹8,200 | ₹4,10,000 | ₹3,90,000 | बजट के अंदर कंट्रोल्ड 🎯 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| माइलस्टोन / सेटअप टास्क | विवरण व स्कोप | जिम्मेदार टेक्निकल टीम | कंप्लीशन तारीख | साइन-ऑफ स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| पुराने लेजर व पार्टी खाता इंपोर्ट | Tally Prime XML से 850 पार्टियां इंपोर्टेड | सीनियर डेटा इंजीनियर | डे 01 पर कम्प्लीट | क्लाइंट द्वारा वेरीफाइड ✅ |
| आइटम मास्टर व बारकोड मैपिंग | Excel से 3,400 प्रोडक्ट्स मय रेट व GST | डेटा माइग्रेशन स्पेशलिस्ट | डे 02 पर कम्प्लीट | स्टॉक क्वांटिटी टैली ✅ |
| स्टाफ बिलिंग व मोबाइल ऐप ट्रेनिंग | काउंटर कैशियर व सेल्समैन को लाइव डेमो | ऑन-साइट ट्रेनर | डे 03 पर कम्प्लीट | स्टाफ फ्रेंडली टेस्टेड ✅ |
| बिल प्रिंटर व बारकोड स्कैनर सेटअप | TVS / EPSON थर्मल प्रिंटर व स्कैनर सिंक | हार्डवेयर इंजीनियर | डे 03 पर कम्प्लीट | 1 सेकंड में प्रिंट रेडी ✅ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
A proposed solution walkthrough, not a running user system. Final modules, integrations and delivery are confirmed in your written scope. Payment, SMS, WhatsApp, courier and other third-party services require their own provider access and charges.
बॉक्स स्वैपिंग का फ्रॉड, बजाज/टीवीएस फाइनेंस का पेंडिंग कमीशन और रिपेयर काउंटर पर ग्राहकों से तकरार — मोबाइल दुकान में मार्जिन बचाना सबसे बड़ी चुनौती है।
हर मोबाइल का 15-डिजिट IMEI-1 और IMEI-2 बारकोड से स्कैन होकर बिल में दर्ज। कस्टमर किसी और का खराब फोन आपके बॉक्स में डालकर वारंटी क्लेम नहीं कर सकता।
कस्टमर से डाउन पेमेंट लिया, फाइल लॉगिन की, लेकिन बैंक से पूरा पैसा आया या कटकर आया? सिस्टम हर फाइनेंस कंपनी के पेआउट और फाइल स्टेटस को ट्रैक करता है।
कस्टमर का फोन जमा करते वक्त स्क्रीन का स्क्रैच, कैमरा स्टेटस और लॉक पैटर्न नोट। रिपेयरिंग का खर्चा पहले कस्टमर के WhatsApp पर अप्रूव कराएं, शाम को कोई विवाद नहीं!
कंपनी ने अचानक हैंडसेट का दाम ₹2,000 घटा दिया, तो आपकी दुकान में रखे स्टॉक पर कंपनी से क्रेडिट नोट क्लेम करने का स्टॉक सीरियल नंबर तुरंत एक्सपोर्ट।
Prefer to talk online? Google Meet is available in every location, even where a partner is present. Book an appointment; our team will confirm online or offline arrangements with you.
FROM YOUR WEBSITE TO YOUR DAILY WORK
We agree which website, management, user and team modules you need, map your current work, then plan configuration, training and support. These are proposed capabilities, not a claim that every imported project already contains them.
अपनी जगह। अपने लोग। अपना गर्व।
The people of Saharsa know what the district is proud of better than any page; we read Saharsa district’s 1954 formation and the Sun Temple at Kandaha.
उन जगहों, स्वादों और परंपराओं को जानें जिनसे इस शहर की पहचान बनती है।
The district site says Saharsa was established on 1 April 1954 and has been headquarters of Kosi Division since 2 October 1972.
स्रोत पढ़ें ↗The district site says Mahishi was historically known for a debate between Adi Shankaracharya and the scholar Mandan Mishra; his wife Bharti is said to have judged it.
स्रोत पढ़ें ↗Incredible India says Holi is locally called Phagua in Bihar, known for its folk songs and the Biraha tradition. This is a Bihar-wide fact.
स्रोत पढ़ें ↗The tourist page lists a Sun temple in Kandaha village as an important religious and historical site.
स्रोत पढ़ें ↗The district site lists Shri Ugratara Temple at Mahishi, about 17 km west of Saharsa station.
स्रोत पढ़ें ↗The tourist page lists this temple at Mahpura, on the bank of the Kosi.
स्रोत पढ़ें ↗The district site also lists Chandikasthan, Viratpur, Rakta Kali Mandir and Matsyagandha as tourist places.
स्रोत पढ़ें ↗Incredible India calls the Sonepur Fair Asia’s largest cattle fair, held after the paddy harvest. This is a Bihar-wide fact.
स्रोत पढ़ें ↗Incredible India lists Sujini embroidery and sikki grass work among Bihar’s artistic traditions. This is a Bihar-wide fact.
स्रोत पढ़ें ↗Research: 2026-11-05. हर जानकारी के साथ स्रोत है। समय और उत्सव की तारीख संबंधित स्थल से जाँचें।
कारोबार में भी रहे अपने शहर का अपनापन
हम सीधे आपके पास आकर आपकी ज़रूरत समझेंगे, पहले कोई एडवांस नहीं लिया जाता।
02 / BUILT AROUND REAL WORK
A distinctive website in front.
Connected business tools behind it.
Show your actual range, grades, packaging and seasonal availability.
Track suppliers, weights, lots, stock and buyer orders.
Keep quotations, customer follow-up and payment records together.
परामर्श प्रश्न (CONSULTATIVE DISCOVERY)
आप रोजाना कितने नए स्मार्टफोन और एक्सेसरीज सेल करते हैं और फाइनेंस (लोन) पर कितना शेयर है?
क्या आप दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और कस्टमर को जॉब-शीट देते हैं?
अनसोल्ड फोन के 30-45 दिन पुराने होने पर प्राइस ड्रॉप नुकसान को कैसे ट्रैक करते हैं?
Saharsa में mobile shop management के लिए ME91 अपने पार्टनर नेटवर्क के जरिए बिजनेस असेसमेंट की व्यवस्था करता है। हम आपकी मौजूदा प्रक्रिया और जरूरतों को समझकर कस्टम ईआरपी या सॉल्यूशन प्रस्तावित करते हैं।
Location: Bihar / Saharsa. Directory type: district.
अनुरोध केवल प्राथमिकता दर्ज करने के लिए है। उपलब्धता और स्कोप आपसे चर्चा के बाद तय होता है। स्थानीय ऑफिस का कोई दावा नहीं है।
सॉल्यूशन की योजना बनाएं ↗03 / OFFLINE TRUST. ONLINE CONFIDENCE.
ग्राहक ऑनलाइन भी आपके कारोबार को पहचानें। तकनीक आपके लोगों और रोज़ के काम में साथ दे।
अपने कारोबार की बात करें ↗आपका काम, ग्राहक और टीम की तकनीकी सहजता समझेंगे। बातचीत करके तय करेंगे कि ऑनलाइन मिलना है या आमने-सामने।
आपके उत्पाद, तस्वीरें और भाषा से डिजाइन व कामकाज की व्यवस्था तय होगी। दायरा और बजट आपसे मिलकर तय करेंगे।
तय समाधान के साथ हैंडओवर, ट्रेनिंग और डिलीवरी से छह महीने सहायता मिलेगी। जरूरत पर आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं।
Visuals are original illustrations, not photographs of a local office. No government affiliation or local office is implied. A district product listing describes the district; it does not mean every business in this city makes that product.
The district’s ODOP list includes Makhana (Foxnut). This is secondary business information, not the city’s complete identity or a description of every local business.
हम पहले आपके बिज़नेस वर्कफ़्लो को समझकर कस्टम सिस्टम तैयार करते हैं। पूरी डिलीवरी और संतुष्टि के बाद ही भुगतान लिया जाता है।
चाहे आप रिटेल शॉप, फ़ैक्ट्री या गोदाम चलाते हों—हमारी तकनीकी टीम सीधे आपके संस्थान आकर वर्कफ़्लो समझती है और स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग देती है।
हर सिस्टम के साथ 6 महीने का पूरा तकनीकी सपोर्ट, क्लाउड मेंटेनेंस और डेटा बैकअप शामिल है। किसी भी समस्या पर तुरंत डायरेक्ट सहायता।