Buildings & residents
- Blocks, units and owner/tenant records
- Resident accounts and vehicle details
- Move-in/out and document registers
Property
Smart society accounting and resident gate management ERP designed for Resident Welfare Associations (RWA) and cooperative housing societies. Simplifies maintenance fee billing based on square footage, automates vendor expense approvals, and generates audit-ready balance sheets. Features visitor gate security pass, facility clubhouse reservations, and resident grievance ticketing.
आपकी वेबसाइट, आपकी टीम और आपके रोज़मर्रा के काम के लिए एक एकीकृत सिस्टम।
सॉल्यूशन डेमो देखें ↗बिज़नेस विज़िट शेड्यूल करें ↗YOUR PRIVATE MANAGEMENT WORKSPACE
नीचे दिए गए ऑप्शन्स सिर्फ आपके स्टाफ और रोज़मर्रा के बिलिंग/स्टॉक के लिए हैं। आपके कस्टमर के लिए पब्लिक वेबसाइट का लुक, बैनर और लेआउट हम आपसे समझकर बिल्कुल नया और अनोखा तैयार करेंगे।
💡 इस बैकएंड में भी जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए उसे हटा सकते हैं और नए फ़ीचर्स अपनी मर्ज़ी से जुड़वा सकते हैं।| फाइल / क्लाइंट रेफरेंस | क्लाइंट नाम व शहर | सेवा / कार्य का प्रकार | शुल्क व भुगतान स्थिति | कार्य प्रगति स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #ACT-104 | राजेश गर्ग (गर्ग इंडस्ट्रीज) | वार्षिक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट | ₹25,000 (Paid) | 🟢 कार्य पूर्ण / रिपोर्ट सुपुर्द |
| #ACT-105 | श्रीमती पूजा (पूजा बुटीक) | ब्रांडिंग व डिजिटल वर्कफ़्लो | ₹15,000 (₹8k एडवांस) | 🟡 डिजाइनिंग व अप्रूवल जारी |
| #ACT-106 | गोयल कंस्ट्रक्शन (हिसार) | प्रोजेक्ट ऑडिट व बिलिंग रिव्यू | ₹18,000 (Paid) | 🟢 वेरिफिकेशन कम्प्लीट |
| #ACT-107 | विशाल ट्रेडर्स (रेवाड़ी) | वर्कफ़्लो ऑटोमेशन ऑनबोर्डिंग | ₹12,500 (ड्यू) | 🟠 ट्रेनिंग व हैंडओवर शेड्यूल |
No matching sample records.
Customer-facing pages, team access and business workflows, planned together.
| फ्लैट नं. व टॉवर | ओनर / किरायेदार नाम | कारपेट एरिया व मेंटेनेंस रकम | पेमेंट मोड (UPI/Cheque) | खाता स्थिति व बकाया |
|---|---|---|---|---|
| फ्लैट T1-402 (3 BHK) | श्री प्रमोद बंसल (ओनर) | 1,650 sq.ft = ₹4,125 / माह | Society App UPI Paid | क्लियर (शून्य शेष) ✅ |
| फ्लैट T2-801 (2 BHK) | श्री राजेश शर्मा (किरायेदार) | 1,200 sq.ft = ₹3,000 / माह | Google Pay Paid | क्लियर ✅ |
| फ्लैट T3-1104 (3 BHK) | श्री सुनील यादव (ओनर) | 1,650 sq.ft = ₹4,125 / माह | पेंडिंग (2 महीने बकाया) | डिफाल्टर नोटिस + पेनाल्टी ₹500 ⚠️ |
| क्लब बैंक्वेट हॉल | बर्थडे पार्टी (T1-402) | 14 नवंबर (शाम 6 से 11 बजे) | ₹15,000 बुकिंग + ₹5,000 डिपॉजिट | हॉल बुक व रसीद जारी 🎂 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| फ्लैट नं. व टॉवर | ओनर / किरायेदार नाम | कारपेट एरिया व मेंटेनेंस रकम | पेमेंट मोड (UPI/Cheque) | खाता स्थिति व बकाया |
|---|---|---|---|---|
| फ्लैट T1-402 (3 BHK) | श्री प्रमोद बंसल (ओनर) | 1,650 sq.ft = ₹4,125 / माह | Society App UPI Paid | क्लियर (शून्य शेष) ✅ |
| फ्लैट T2-801 (2 BHK) | श्री राजेश शर्मा (किरायेदार) | 1,200 sq.ft = ₹3,000 / माह | Google Pay Paid | क्लियर ✅ |
| फ्लैट T3-1104 (3 BHK) | श्री सुनील यादव (ओनर) | 1,650 sq.ft = ₹4,125 / माह | पेंडिंग (2 महीने बकाया) | डिफाल्टर नोटिस + पेनाल्टी ₹500 ⚠️ |
| क्लब बैंक्वेट हॉल | बर्थडे पार्टी (T1-402) | 14 नवंबर (शाम 6 से 11 बजे) | ₹15,000 बुकिंग + ₹5,000 डिपॉजिट | हॉल बुक व रसीद जारी 🎂 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| यूनिट / फ्लैट नं. | टॉवर व फ्लोर | कारपेट एरिया व कॉन्फ़िगरेशन | PLC व बेस सेलिंग प्राइस | बुकिंग स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| #FLAT-402 | Tower A (4th Floor) | 1,450 sq.ft (3 BHK + 2 Toilet) | ₹6,500/sq.ft (Park Facing PLC ₹200) | सोल्ड (बंसल जी - एग्रीमेंट साइन्ड) ✅ |
| #FLAT-801 | Tower A (8th Floor) | 1,850 sq.ft (3 BHK + Servant) | ₹6,800/sq.ft (Corner PLC ₹300) | उपलब्ध (साइट विजिट शेड्यूल) 🟢 |
| #FLAT-1104 | Tower B (11th Floor) | 1,150 sq.ft (2 BHK Luxury) | ₹6,200/sq.ft | टोकन होल्ड (₹1 लाख चेक जमा) 🟡 |
| #FLAT-1402 | Tower B (14th Penthouse) | 2,800 sq.ft (4 BHK Duplex) | ₹9,500/sq.ft (Club Facing) | उपलब्ध (HNI क्लाइंट्स हेतु) 🟢 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| फ्लैट नं. व टॉवर | ओनर / किरायेदार नाम | कारपेट एरिया व मेंटेनेंस रकम | पेमेंट मोड (UPI/Cheque) | खाता स्थिति व बकाया |
|---|---|---|---|---|
| फ्लैट T1-402 (3 BHK) | श्री प्रमोद बंसल (ओनर) | 1,650 sq.ft = ₹4,125 / माह | Society App UPI Paid | क्लियर (शून्य शेष) ✅ |
| फ्लैट T2-801 (2 BHK) | श्री राजेश शर्मा (किरायेदार) | 1,200 sq.ft = ₹3,000 / माह | Google Pay Paid | क्लियर ✅ |
| फ्लैट T3-1104 (3 BHK) | श्री सुनील यादव (ओनर) | 1,650 sq.ft = ₹4,125 / माह | पेंडिंग (2 महीने बकाया) | डिफाल्टर नोटिस + पेनाल्टी ₹500 ⚠️ |
| क्लब बैंक्वेट हॉल | बर्थडे पार्टी (T1-402) | 14 नवंबर (शाम 6 से 11 बजे) | ₹15,000 बुकिंग + ₹5,000 डिपॉजिट | हॉल बुक व रसीद जारी 🎂 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| लीड ID व समय | ग्राहक नाम व शहर | मोबाइल नंबर | चाही गई सर्विस / प्रॉडक्ट | लीड स्थिति व फॉलो-अप |
|---|---|---|---|---|
| #LD-8401 (10:15 AM) | अमित बंसल (हिसार) | +91-98120-XXXXX | सर्विस कोटेशन व ब्रोशर डाउनलोड | कॉल पूर्ण / कोटेशन सेंट ✅ |
| #LD-8402 (11:30 AM) | सुनीता रानी (पानीपत) | +91-99921-XXXXX | व्हाट्सएप चैट से रेट पूछताछ | व्हाट्सएप पर कैटलॉग व रेट भेजे ✅ |
| #LD-8403 (12:45 PM) | राजेश वर्मा (करनाल) | +91-94160-XXXXX | ऑफिस विजिट हेतु अपॉइंटमेंट | कल सुबह 11 बजे मीटिंग फिक्स 🗓️ |
| #LD-8404 (01:20 PM) | दीपक गोयल (रोहतक) | +91-98962-XXXXX | बल्क आर्डर डिस्काउंट इंक्वायरी | सेल्स मैनेजर को असाइन्ड 📞 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| यूजर नाम व पद | लॉग-इन मोबाइल / ईमेल | रोल व असाइन्ड परमिशन | क्रेडिट/डिस्काउंट अप्रूवल लिमिट | अंतिम लॉग-इन |
|---|---|---|---|---|
| नरेश गुप्ता (मालिक/MD) | owner@company.com | Super Admin (ऑल राइट्स + डिलीट) | अनलिमिटेड (पूर्ण अधिकार) | वर्तमान में एक्टिव 🟢 |
| अमित शर्मा (जनरल मैनेजर) | gm@company.com | Manager (व्यू, एडिट, अप्रूवल) | ₹50,000 तक डिस्काउंट/क्रेडिट अप्रूव्ड | आज सुबह 8:45 AM |
| स्वाति जैन (अकाउंटेंट) | accounts@company.com | Billing & Ledger Master | बिलिंग, चालान व जीएसटी रिपोर्ट्स | आज सुबह 9:00 AM |
| राहुल कुमार (काउंटर कैशियर) | cashier@company.com | Cash POS & Receipt Punching | सिर्फ बिलिंग (डिलीट व बैक-डेट लॉक) | आज सुबह 9:15 AM |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| रिपोर्ट पैरामीटर | आज का आंकड़ा | इस महीने का कुल (MTD) | गत वर्ष समान माह (YoY) | ट्रेंड व स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| कुल रेवेन्यू / ग्रॉस बिलिंग | ₹1,84,500 | ₹38,40,000 | ₹31,20,000 (+23% ग्रोथ) | ग्रीन ग्रोथ ट्रेंड 📈 |
| कैश काउंटर व UPI कलेक्शन | ₹92,500 | ₹22,10,000 | ₹16,40,000 | कैश फ्लो पॉजिटिव ✅ |
| बैंक RTGS व चेक क्लीयरेंस | ₹49,500 | ₹12,40,000 | ₹11,10,000 | समय पर सेटलमेंट ✅ |
| ऑपरेटिंग खर्चे (सैलरी, फ्यूल, बिजली) | ₹8,200 | ₹4,10,000 | ₹3,90,000 | बजट के अंदर कंट्रोल्ड 🎯 |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
| माइलस्टोन / सेटअप टास्क | विवरण व स्कोप | जिम्मेदार टेक्निकल टीम | कंप्लीशन तारीख | साइन-ऑफ स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| पुराने लेजर व पार्टी खाता इंपोर्ट | Tally Prime XML से 850 पार्टियां इंपोर्टेड | सीनियर डेटा इंजीनियर | डे 01 पर कम्प्लीट | क्लाइंट द्वारा वेरीफाइड ✅ |
| आइटम मास्टर व बारकोड मैपिंग | Excel से 3,400 प्रोडक्ट्स मय रेट व GST | डेटा माइग्रेशन स्पेशलिस्ट | डे 02 पर कम्प्लीट | स्टॉक क्वांटिटी टैली ✅ |
| स्टाफ बिलिंग व मोबाइल ऐप ट्रेनिंग | काउंटर कैशियर व सेल्समैन को लाइव डेमो | ऑन-साइट ट्रेनर | डे 03 पर कम्प्लीट | स्टाफ फ्रेंडली टेस्टेड ✅ |
| बिल प्रिंटर व बारकोड स्कैनर सेटअप | TVS / EPSON थर्मल प्रिंटर व स्कैनर सिंक | हार्डवेयर इंजीनियर | डे 03 पर कम्प्लीट | 1 सेकंड में प्रिंट रेडी ✅ |
No matching sample records.
कर्मचारी केवल वही रिकॉर्ड देख व बदल सकेंगे जिसकी अनुमति आपने दी है। सभी बदलावों का इतिहास सुरक्षित रहता है।
A proposed solution walkthrough, not a running user system. Final modules, integrations and delivery are confirmed in your written scope. Payment, SMS, WhatsApp, courier and other third-party services require their own provider access and charges.
Instagram और रील्स सिर्फ ग्राहक को आकर्षित करने के लिए हैं। लेकिन असली सेल और रिपीट बिजनेस तभी बनता है जब आपके पास अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट हो।
मान लीजिए आपकी कोई रील वायरल हो गई और 1 घंटे में 500 लोगों ने 'Price please' लिख दिया। क्या आप रात भर सबको अलग-अलग रिप्लाई, एड्रेस नोट और बैंक डिटेल भेज पाएंगे? वेबसाइट पर ग्राहक खुद कार्ड या UPI से पेमेंट करके आर्डर पूरा करेगा।
आज के समय में कोई भी अनजान व्यक्ति को Instagram चैट पर सीधे QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने में डरता है। वेबसाइट पर सुरक्षित पेमेंट गेटवे (Razorpay/Paytm) देखकर ग्राहक को 100% भरोसा होता है कि उसका पैसा सुरक्षित है।
अगर आपकी शहर में दुकान भी है, तो जो सूट या जूता दुकान में बिक गया, वो वेबसाइट से अपने आप आउट-ऑफ-स्टॉक हो जाएगा। दो जगह एक ही सामान बिकने की झंझट और शर्मिंदगी हमेशा के लिए खत्म!
आर्डर होते ही ग्राहक के WhatsApp पर ऑटोमैटिक मैसेज जाएगा: 'आपका आर्डर पैक हो गया है' और कोरियर (Delhivery/Shiprocket) का ट्रैकिंग लिंक। आपको दिन में 50 बार 'मेरा पार्सल कहां है' का जवाब नहीं देना पड़ेगा।
Prefer to talk online? Google Meet is available in every location, even where a partner is present. Book an appointment; our team will confirm online or offline arrangements with you.
FROM YOUR WEBSITE TO YOUR DAILY WORK
We agree which website, management, user and team modules you need, map your current work, then plan configuration, training and support. These are proposed capabilities, not a claim that every imported project already contains them.
परामर्श प्रश्न (CONSULTATIVE DISCOVERY)
How do you handle maintenance fee defaulters and track accumulating interest penalties in your society?
Can residents pay maintenance dues online and receive automated receipts without disturbing the treasurer?
How are vendor maintenance invoices approved and recorded for annual society audit compliance?
अनुरोध केवल प्राथमिकता दर्ज करने के लिए है। उपलब्धता और स्कोप आपसे चर्चा के बाद तय होता है। स्थानीय ऑफिस का कोई दावा नहीं है।
सॉल्यूशन की योजना बनाएं ↗हम पहले आपके बिज़नेस वर्कफ़्लो को समझकर कस्टम सिस्टम तैयार करते हैं। पूरी डिलीवरी और संतुष्टि के बाद ही भुगतान लिया जाता है।
चाहे आप रिटेल शॉप, फ़ैक्ट्री या गोदाम चलाते हों—हमारी तकनीकी टीम सीधे आपके संस्थान आकर वर्कफ़्लो समझती है और स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग देती है।
हर सिस्टम के साथ 6 महीने का पूरा तकनीकी सपोर्ट, क्लाउड मेंटेनेंस और डेटा बैकअप शामिल है। किसी भी समस्या पर तुरंत डायरेक्ट सहायता।